Mietpreise Ferienhaus Strandperle
| 2025 Saison | Beginn | Ende | Preis Pro Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| Saunazeit | 04.01.2025 | 01.02.2025 | 450,00 € | 1 Woche |
| Winter | 01.02.2025 | 08.03.2025 | 600,00 € | 1 Woche |
| Frühling | 08.03.2025 | 17.05.2025 | 720,00 € | 1 Woche |
| Frühsommer | 17.05.2025 | 14.06.2025 | 1100,00 € | 1 Woche |
| Sommer | 14.06.2025 | 30.08.2025 | 1.595,00 € | 1 Woche |
| Spätsommer | 30.08.2025 | 20.09.2025 | 1100,00 € | 1 Woche |
| Herbst | 20.09.2025 | 01.11.2025 | 950,00 € | 1 Woche |
| Kaminzeit | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 450,00 € | 1 Woche |
| Jahreswechsel | 20.12.2025 | 03.01.2026 | 1100,00 € | 1 Woche |
| 2026 Saison | Beginn | Ende | Preis Pro Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| Saunazeit | 03.01.2026 | 31.01.2026 | 450,00 € | 1 Woche |
| Winter | 31.01.2026 | 07.03.2026 | 630,00 € | 1 Woche |
| Frühling | 07.03.2026 | 16.05.2026 | 750,00 € | 1 Woche |
| Frühsommer | 16.05.2026 | 13.06.2026 | 1.290,00 € | 1 Woche |
| Sommer | 13.06.2026 | 29.08.2026 | 1.695,00 € | 1 Woche |
| Spätsommer | 29.08.2026 | 26.09.2026 | 1.290,00 € | 1 Woche |
| Herbst | 26.09.2026 | 31.10.2026 | 980,00 € | 1 Woche |
| Kaminzeit | 31.10.2026 | 19.12.2026 | 450,00 € | 1 Woche |
| Jahreswechsel | 19.12.2026 | 02.01.2027 | 1.100,00 € | 1 Woche |
